<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>ベンチマークというソフトを徹底解剖！</title>
	<atom:link href="http://www.godscountryoutdoors.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.godscountryoutdoors.net</link>
	<description>ベンチマークというソフトを知っているでしょうか？</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 07:36:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.godscountryoutdoors.net/feed" />
		<item>
		<title>自宅で行うソフトウェアによるベンチマーク</title>
		<link>http://www.godscountryoutdoors.net/2012/house-benchmark.html</link>
		<comments>http://www.godscountryoutdoors.net/2012/house-benchmark.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ベンチマークというソフト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.godscountryoutdoors.net/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[ベンチマークは、もともとパソコンに限らずあらゆる装置やシステムの負荷への耐久性をしたりして算出する水準を意味します。転じて、個人用のパソコンでは、演算処理や描画処理といったハードウェア面での性能を数値として表すことを指す場合が多いです。さて、ご自分のパソコンがどれくらいの性能を持っているのか試す場合、実は意外と簡単な方法で出来ます。少しの時間があれば十分に誰でも可能です。例えばCPUの能力を試すベンチマークの場合、円周率を計算させるソフトウェアが色々なサイトで公開されていますので、それを用いて計算にかかる時間を測ると良いでしょう。また、グラフィックスの描画能力を試したい場合は、オンラインゲームのテストムービーを再生するのが良いでしょう。あれは元々そのような用途のために作られており、ムービーを快適に再生できるならばゲームを快適に楽しめるという指標として用いられています。ご自分のパソコンがいわゆる「ハイスペック」かどうかは、このようにして知ることができます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ベンチマークは、もともとパソコンに限らずあらゆる装置やシステムの負荷への耐久性をしたりして算出する水準を意味します。転じて、個人用のパソコンでは、演算処理や描画処理といったハードウェア面での性能を数値として表すことを指す場合が多いです。さて、ご自分のパソコンがどれくらいの性能を持っているのか試す場合、実は意外と簡単な方法で出来ます。少しの時間があれば十分に誰でも可能です。<br />例えばCPUの能力を試すベンチマークの場合、円周率を計算させるソフトウェアが色々なサイトで公開されていますので、それを用いて計算にかかる時間を測ると良いでしょう。また、グラフィックスの描画能力を試したい場合は、オンラインゲームのテストムービーを再生するのが良いでしょう。あれは元々そのような用途のために作られており、ムービーを快適に再生できるならばゲームを快適に楽しめるという指標として用いられています。ご自分のパソコンがいわゆる「ハイスペック」かどうかは、このようにして知ることができます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.godscountryoutdoors.net/2012/house-benchmark.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.godscountryoutdoors.net/2012/house-benchmark.html" />
	</item>
		<item>
		<title>ベンチマークというソフトを知っていますか？</title>
		<link>http://www.godscountryoutdoors.net/2012/know-benchmarksoft.html</link>
		<comments>http://www.godscountryoutdoors.net/2012/know-benchmarksoft.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 14:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ベンチマークというソフト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.godscountryoutdoors.net/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[ベンチマークというソフトを知っているでしょうかね。実際にはそういう用途に使用するソフトといった方が正しいのかもしれませんけどね。何をするのかというと正確には性能を計測するソフトなんですね。CPUの計算スピードはどのくらいかとか、ハードディスクのアクセス速度はどのくらいかとかね。性能についていろいろな項目でテストができるソフトのことですね。わざと負荷をかけてどのくらいまで耐えられるかとかね。そういうことをするものですね。なので、よくある不具合を検知するようなツールとは違いますね。あくまでも性能を計測するツールと考えた方がいいかもしれませんね。それによって何がわかるかというと、簡単にいうとその対象がいったいどのくらいの位置にいるかということが分かると思いますね。そのことで何に役立つかというと、どういう処理を行うまで耐えられるかとかそういうことが事前にわかるということが非常に大きいのではないかと思いますね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ベンチマークというソフトを知っているでしょうかね。実際にはそういう用途に使用するソフトといった方が正しいのかもしれませんけどね。何をするのかというと正確には性能を計測するソフトなんですね。CPUの計算スピードはどのくらいかとか、ハードディスクのアクセス速度はどのくらいかとかね。性能についていろいろな項目でテストができるソフトのことですね。わざと負荷をかけてどのくらいまで耐えられるかとかね。そういうことをするものですね。<br />なので、よくある不具合を検知するようなツールとは違いますね。あくまでも性能を計測するツールと考えた方がいいかもしれませんね。それによって何がわかるかというと、簡単にいうとその対象がいったいどのくらいの位置にいるかということが分かると思いますね。そのことで何に役立つかというと、どういう処理を行うまで耐えられるかとかそういうことが事前にわかるということが非常に大きいのではないかと思いますね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.godscountryoutdoors.net/2012/know-benchmarksoft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.godscountryoutdoors.net/2012/know-benchmarksoft.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

